2026年3月20日(金) 浦 和 第1競走 競走成績
浦和800ラウンドC3選抜馬イ
- ダート 800m(左) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | マダムファンタジア | 浦和 | 牝 5 | 53.0 | ☆中山遥 (浦和) | 川村守 | 469(2) | 0:48.5 | 36.4 | 1-1 | 2 | 3.1 | |
| 2 | 6 | 7 | ゴールドボード | 浦和 | 牝 7 | 54.0 | 秋元耕 (浦和) | 箕輪武 | 522(-5) | 0:49.0 | 2.1/2 | 36.7 | 4-3 | 8 | 41.7 |
| 3 | 1 | 1 | シャコンヌ | 浦和 | セン 6 | 56.0 | 鷹見陸 (大井) | 宇野博 | 464(-4) | 0:49.2 | 1 | 37.0 | 5-5 | 3 | 4.1 |
| 4 | 7 | 9 | スピークオブデビル | 浦和 | 牝 4 | 54.0 | 菅原涼 (大井) | 長谷忍 | 515(20) | 0:49.4 | 1 | 36.8 | 8-7 | 6 | 24.6 |
| 5 | 4 | 4 | シルバーペコ | 浦和 | 牝 7 | 54.0 | 赤津和 (浦和) | 酒井一 | 517(5) | 0:49.4 | アタマ | 37.0 | 7-6 | 9 | 45.3 |
| 6 | 6 | 6 | リュウノアーダーン | 浦和 | 牝 8 | 52.0 | ◇中島良 (浦和) | 川村守 | 440(-4) | 0:49.4 | クビ | 37.2 | 3-4 | 5 | 14.0 |
| 7 | 5 | 5 | ガールズドリーム | 川崎 | 牝 6 | 51.0 | ▲加藤雄 (川崎) | 内田勝 | 437(0) | 0:49.5 | クビ | 37.3 | 2-2 | 1 | 2.5 |
| 8 | 2 | 2 | ジュニパーダンス | 浦和 | 牝 8 | 54.0 | 木間龍 (船橋) | 酒井一 | 434(0) | 0:49.8 | 1.1/2 | 36.9 | 9-9 | 10 | 51.3 |
| 9 | 8 | 11 | オンネア | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 福原杏 (浦和) | 入口由 | 464(-3) | 0:49.9 | 1/2 | 37.6 | 6-8 | 7 | 31.7 |
| 10 | 3 | 3 | ピノヌイ | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 新原周 (川崎) | 野口孝 | 515(1) | 0:50.0 | 3/4 | 37.1 | 10-10 | 4 | 12.9 |
| 11 | 7 | 8 | ブラックムート | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 西村栄 (船橋) | 渋谷博 | 499(4) | 0:50.4 | 2 | 37.1 | 11-11 | 11 | 94.2 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 310円 | 2人気 |
| 複勝 | 10 | 170円 | 2人気 |
| 7 | 1,220円 | 10人気 | |
| 1 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 1,610円 | 6人気 |
| 馬連複 | 7-10 | 19,610円 | 32人気 |
| 枠連単 | 8-6 | 2,680円 | 13人気 |
| 馬連単 | 10-7 | 25,900円 | 55人気 |
| ワイド | 7-10 | 4,550円 | 31人気 |
| 1-10 | 320円 | 3人気 | |
| 1-7 | 6,270円 | 38人気 | |
| 三連複 | 1-7-10 | 16,680円 | 45人気 |
| 三連単 | 10-7-1 | 130,850円 | 309人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 48.5 | 36.4 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | |
|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.1 | 11.0 | 12.7 | 12.7 |
| 通過タイム | 12.1 | 23.1 | 35.8 | 48.5 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 10 , 5 , 6 , 7 , 1 , 11 , 4 , 9 , 2 , 3 , 8 |
| 4角 | 10 , 5 , 7 , 6 , 1 , 4 , 9 , 11 , 2 , 3 , 8 |