地方競馬情報サイト

2026年3月19日(木) 浦 和 第1競走 競走成績



3歳六

  • ダート 1400m(左)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 3歳  *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 1 1 サヨノビックアルマ 浦和 牡 3 56.0 西啓太 (大井) 工藤伸 447(4) 1:31.8 39.9 9-8-5-2 8 30.2
2 4 4 ミスターベラミー 川崎 牡 3 56.0 櫻井光 (川崎) 山崎尋 454(-7) 1:31.9 1/2 41.1 1-1-1-1 2 4.4
3 8 11 エトランジュパワー 浦和 牡 3 55.0 ☆及川烈 (浦和) 小林真 486(2) 1:32.9 5 41.0 8-6-6-6 4 8.8
4 3 3 コグマザセカンド 浦和 牝 3 54.0 七夕裕 (浦和) 宇野博 436(-1) 1:33.0 1/2 41.4 5-5-4-3 3 5.0
5 7 8 オーデンサフィー 浦和 牝 3 54.0 秋元耕 (浦和) 小澤宏 413(3) 1:33.3 1.1/2 41.0 10-10-7-5 11 79.8
6 8 10 シンエンコゲツ 浦和 牝 3 54.0 笹川翼 (大井) 小久智 410(-3) 1:33.4 3/4 41.5 3-4-8-8 1 2.2
7 2 2 シナノアンバー 浦和 牝 3 53.0 ☆佐野遥 (川崎) 鹿沼和 418(-7) 1:33.4 ハナ 41.1 6-7-9-9 7 21.6
8 5 5 スピラヴィオ 浦和 牡 3 56.0 岡田大 (浦和) 箕輪武 399(-1) 1:34.0 3 43.2 2-2-2-4 5 12.8
9 6 6 コンバットステート 浦和 牡 3 56.0 木間龍 (船橋) 工藤伸 407(-8) 1:34.2 1 43.4 4-3-3-7 6 16.5
10 6 7 ヌフヌフ 川崎 牡 3 56.0 田中涼 (川崎) 鈴木義 440(-1) 1:35.3 5 42.6 11-11-10-10 9 32.4
11 7 9 クリールヴィット 浦和 牝 3 54.0 福原杏 (浦和) 鈴木勝 431(0) 1:36.5 6 43.4 7-9-11-11 10 63.3

払戻金

単勝 1 3,020円 8人気
複勝 1 600円 9人気
4 180円 2人気
11 200円 3人気
枠連複 1-4 7,730円 21人気
馬連複 1-4 5,750円 22人気
枠連単 1-4 19,620円 40人気
馬連単 1-4 16,900円 53人気
ワイド 1-4 1,930円 24人気
1-11 2,510円 29人気
4-11 620円 5人気
三連複 1-4-11 12,930円 48人気
三連単 1-4-11 203,240円 476人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 54.9 41.0
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m
ハロンタイム 12.3 11.8 12.8 13.9 12.8 14.4 13.8
通過タイム 12.3 24.1 36.9 50.8 63.6 78.0 91.8

全馬コーナー通過順

1角 4 , 5 , 10 , 6 , 3 , 2 , 9 , 11 , 1 , 8 - 7
2角 4 , 5 , 6 , 10 , 3 , 11 , 2 , 1 , 9 , 8 , 7
3角 4 , 5 , 6 , 3 , 1 , 11 , 8 , 10 , 2 , 7 , 9
4角 4 , 1 , 3 , 5 , 8 , 11 , 6 , 10 , 2 , 7 - 9

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。