2025年12月25日(木) 浦 和 第1競走 競走成績
3歳三
- ダート 1300m(左) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ランボー | 浦和 | セン 3 | 56.0 | 福原杏 (浦和) | 野口寛 | 465(11) | 1:23.8 | 38.0 | 6-6-3-1 | 1 | ||
| 2 | 6 | 6 | アシレ | 浦和 | 牝 3 | 52.0 | △中山遥 (浦和) | 酒井一 | 428(0) | 1:24.2 | 2 | 39.0 | 2-2-2-2 | 3 | |
| 3 | 5 | 5 | キタノアンシェル | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 町田直 (川崎) | 入口由 | 439(9) | 1:24.5 | 1.1/2 | 39.1 | 3-3-4-3 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | タカイチアスコット | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 篠谷葵 (船橋) | 薮口一 | 469(5) | 1:25.3 | 4 | 39.5 | 5-4-5-5 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | カルストンブランド | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 加藤和 (浦和) | 入口由 | 442(8) | 1:26.0 | 3 | 39.4 | 9-7-7-7 | 10 | |
| 6 | 7 | 9 | リオンノワール | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 半澤慶 (浦和) | 平山真 | 444(-1) | 1:26.2 | 1 | 41.4 | 1-1-1-4 | 7 | |
| 7 | 8 | 10 | イエスユイキャン | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 岡田大 (浦和) | 薮口一 | 432(4) | 1:26.4 | 1 | 38.8 | 8-9-8-8 | 6 | |
| 8 | 8 | 11 | ゴールドアメリカン | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 高橋哲 (浦和) | 野口孝 | 471(5) | 1:26.8 | 2 | 41.0 | 4-5-6-6 | 11 | |
| 9 | 4 | 4 | アヤサンムギタ | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 小野楓 (浦和) | 野口寛 | 475(-7) | 1:27.3 | 2.1/2 | 39.6 | 10-10-9-10 | 9 | |
| 10 | 6 | 7 | リームシュトローア | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 秋元耕 (浦和) | 酒井一 | 461(-6) | 1:27.3 | クビ | 39.7 | 7-8-10-9 | 8 | |
| 11 | 1 | 1 | タカイチユミ | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 吉留孝 (浦和) | 薮口一 | 511 | 1:29.6 | 大差 | 39.7 | 11-11-11-11 | 5 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 210円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 140円 | 3人気 | |
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 650円 | 3人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 700円 | 3人気 |
| 枠連単 | 7-6 | 1,000円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 1,060円 | 3人気 |
| ワイド | 6-8 | 260円 | 2人気 |
| 5-8 | 180円 | 1人気 | |
| 5-6 | 270円 | 3人気 | |
| 三連複 | 5-6-8 | 600円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-6-5 | 2,520円 | 2人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.6 | 39.0 |
| 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 6.5 | 11.8 | 12.9 | 13.6 | 12.1 | 14.0 | 12.9 |
| 通過タイム | 6.5 | 18.3 | 31.2 | 44.8 | 56.9 | 70.9 | 83.8 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 9 , 6 , 5 , 11 , 2 , 8 , 7 , 10 , 3 , 4 , 1 |
| 2角 | 9 , 6 , 5 , 2 , 11 , 8 , 3 , 7 , 10 , 4 - 1 |
| 3角 | 9 , 6 , 8 , 5 , 2 , 11 , 3 , 10 , 4 , 7 = 1 |
| 4角 | 8 , 6 , 5 , 9 , 2 , 11 , 3 , 10 , 7 , 4 = 1 |