2025年11月28日(金) 浦 和 第10競走 競走成績
委員長賞
霜月(しもつき)特別B3三
- ダート 1400m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着750,000円 4着450,000円 5着300,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | シトラスフレイバー | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 町田直 (川崎) | 繁田健 | 443(-3) | 1:30.1 | 37.9 | 2-2-2-2 | 2 | ||
| 2 | 5 | 5 | マロンシャンテリー | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 赤津和 (浦和) | 工藤伸 | 464(5) | 1:30.2 | 3/4 | 37.9 | 4-5-7-3 | 5 | |
| 3 | 6 | 7 | オニアシ | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 藤原智 | 461(4) | 1:30.2 | クビ | 37.9 | 7-6-6-6 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | ダイバオーソ | 浦和 | 牡 7 | 56.0 | 藤江渉 (川崎) | 箕輪武 | 470(0) | 1:30.4 | 3/4 | 37.8 | 9-9-10-7 | 10 | |
| 5 | 8 | 10 | ダイヤモンドビーチ | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 宇野博 | 469(2) | 1:30.4 | アタマ | 38.2 | 5-4-4-5 | 3 | |
| 6 | 6 | 6 | ヒテン | 浦和 | 牝 4 | 54.0 | 野畑凌 (川崎) | 小久智 | 503(27) | 1:30.4 | ハナ | 38.2 | 1-1-1-1 | 6 | |
| 7 | 7 | 9 | サンマルーン | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 笠野雄 (船橋) | 岩崎真 | 485(5) | 1:30.6 | 1 | 38.4 | 3-3-3-4 | 4 | |
| 8 | 8 | 11 | ノベンバーステップ | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 濱田達 (船橋) | 渋谷博 | 491(-5) | 1:30.7 | 1/2 | 38.3 | 8-7-9-9 | 9 | |
| 9 | 3 | 3 | ブライティアブエナ | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 本橋孝 (船橋) | 石井勝 | 485(-2) | 1:31.0 | 1.1/2 | 38.7 | 6-8-8-8 | 8 | |
| 10 | 1 | 1 | ナイトロ | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 木間龍 (船橋) | 林正人 | 561(0) | 1:31.2 | 1 | 38.9 | 10-10-5-10 | 7 | |
| 取消 | 4 | 4 | シカゴフォンテン | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 庄司大 (船橋) | 玉井昇 | - |
払戻金
| 単勝 | 8 | 420円 | 2人気 |
| 複勝 | 8 | 150円 | 2人気 |
| 5 | 230円 | 5人気 | |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 1,570円 | 6人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 2,300円 | 8人気 |
| 枠連単 | 7-5 | 3,090円 | 11人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 4,410円 | 15人気 |
| ワイド | 5-8 | 570円 | 8人気 |
| 7-8 | 180円 | 1人気 | |
| 5-7 | 340円 | 4人気 | |
| 三連複 | 5-7-8 | 930円 | 3人気 |
| 三連単 | 8-5-7 | 10,480円 | 35人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.5 | 37.9 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.4 | 12.6 | 13.6 | 13.6 | 11.9 | 13.1 | 12.9 |
| 通過タイム | 12.4 | 25.0 | 38.6 | 52.2 | 64.1 | 77.2 | 90.1 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 6 , 8 , 9 , 5 , 10 , 3 , 7 , 11 , 2 , 1 |
| 2角 | 6 , 8 , 9 , 10 , 5 , 7 , 11 , 3 , 2 , 1 |
| 3角 | 6 , 8 , 9 , 10 , 1 , 7 , 5 , 3 , 11 , 2 |
| 4角 | 6 , 8 , 5 , 9 , 10 , 7 , 2 , 3 , 11 , 1 |