2025年9月23日(火) 浦 和 第7競走 競走成績
C1三
- ダート 1400m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ベストリターナー | 浦和 | セン 4 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 宇野博 | 521(-4) | 1:28.5 | 38.0 | 2-2-2-1 | 1 | ||
| 2 | 7 | 10 | ウワサノアノコ | 川崎 | 牝 5 | 52.0 | ◇ミシェ (川崎) | 古澤悟 | 412(0) | 1:29.0 | 2.1/2 | 38.1 | 4-4-4-3 | 11 | |
| 3 | 8 | 13 | シカゴフォンテン | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 庄司大 (船橋) | 玉井昇 | 469(-4) | 1:29.1 | 3/4 | 37.8 | 9-9-7-6 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | クラレーヴ | 船橋 | 牝 3 | 53.0 | 木間龍 (船橋) | 矢野義 | 460(5) | 1:29.2 | クビ | 38.7 | 1-1-1-2 | 3 | |
| 5 | 2 | 2 | ポテンザ | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 佐藤博 | 512(6) | 1:29.4 | 1 | 38.3 | 6-5-6-4 | 6 | |
| 6 | 6 | 8 | ダイヤモンドキッス | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 七夕裕 (浦和) | 鹿沼和 | 523(5) | 1:29.7 | 1.1/2 | 38.8 | 5-6-3-5 | 4 | |
| 7 | 4 | 5 | ビナハイフォン | 浦和 | 牝 3 | 53.0 | 岡村健 (船橋) | 酒井一 | 469(0) | 1:29.8 | クビ | 38.0 | 10-11-12-9 | 9 | |
| 8 | 5 | 6 | ベリーク | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 町田直 (川崎) | 高月賢 | 468(1) | 1:29.8 | クビ | 38.3 | 12-10-11-10 | 5 | |
| 9 | 5 | 7 | アマモト | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 福原杏 (浦和) | 水野貴 | 470(-2) | 1:30.0 | 3/4 | 38.3 | 13-13-10-7 | 10 | |
| 10 | 8 | 12 | トーセンジニアール | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 小久智 | 453(4) | 1:30.0 | クビ | 38.7 | 8-8-8-8 | 2 | |
| 11 | 6 | 9 | ディセントラライズ | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 保園翔 (浦和) | 川村守 | 469(2) | 1:30.4 | 2 | 38.6 | 11-12-13-12 | 13 | |
| 12 | 3 | 3 | ツツウラウラ | 浦和 | 牡 3 | 55.0 | 西啓太 (大井) | 野口寛 | 465(2) | 1:31.7 | 6 | 40.8 | 3-3-5-11 | 7 | |
| 13 | 7 | 11 | コスモレンブランサ | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 高橋哲 (浦和) | 工藤伸 | 441(6) | 1:33.3 | 8 | 42.1 | 7-7-9-13 | 12 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 330円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | 180円 | 2人気 |
| 10 | 1,250円 | 11人気 | |
| 13 | 480円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 4,010円 | 17人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 11,660円 | 42人気 |
| 枠連単 | 4-7 | 7,230円 | 32人気 |
| 馬連単 | 4-10 | 16,690円 | 63人気 |
| ワイド | 4-10 | 3,330円 | 41人気 |
| 4-13 | 1,640円 | 22人気 | |
| 10-13 | 8,000円 | 58人気 | |
| 三連複 | 4-10-13 | 40,530円 | 126人気 |
| 三連単 | 4-10-13 | 217,710円 | 694人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.5 | 38.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.3 | 12.0 | 12.7 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| 通過タイム | 12.3 | 24.3 | 37.0 | 50.5 | 62.5 | 75.5 | 88.5 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 1 , 4 , 3 , 10 , 8 , 2 , 11 , 12 , 13 , 5 , 9 , 6 , 7 |
| 2角 | 1 , 4 , 3 , 10 , 2 , 8 , 11 , 12 , 13 , 6 , 5 , 9 , 7 |
| 3角 | 1 , 4 , 8 , 10 , 3 , 2 , 13 , 12 , 11 , 7 , 6 , 5 , 9 |
| 4角 | 4 , 1 , 10 , 2 , 8 , 13 , 7 , 12 , 5 , 6 , 3 , 9 - 11 |