地方競馬情報サイト

2025年6月27日(金) 浦 和 第12競走 競走成績

委員長賞

 

浦和トワイライト1930

三峰山(みつみねさん)特別C2選抜馬イ

  • ダート 2000m(左)  天候:曇  馬場:不良  サラブレッド系 一般 別定  *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 8 ハタノラトゥール 船橋 牡 6 56.0 笠野雄 (船橋) 山中尊 508(-1) 2:10.1 39.3 4-4-3-2 1
2 1 1 リケアオランジュ 浦和 牝 4 54.0 福原杏 (浦和) 入口由 376(-5) 2:10.5 2 39.5 5-5-5-4 4
3 3 3 エムリエール 浦和 牡 6 56.0 山中悠 (船橋) 小澤宏 473(-1) 2:10.6 1/2 40.0 3-3-2-3 3
4 8 10 マラカイト 浦和 牝 4 54.0 野畑凌 (川崎) 小久智 463(8) 2:11.1 2.1/2 40.7 1-1-1-1 5
5 6 7 キスアンドテル 浦和 牝 6 54.0 櫻井光 (川崎) 海馬司 505(-1) 2:11.2 1/2 40.2 8-6-6-5 7
6 6 6 ジャストザヴァルス 浦和 牝 5 54.0 室陽一 (浦和) 宇野博 437(2) 2:11.8 3 40.2 7-8-8-8 11
7 2 2 カペラスター 浦和 牡 6 56.0 高橋哲 (浦和) 工藤伸 489(1) 2:11.9 1/2 40.7 6-7-7-6 2
8 5 5 タマモコンペイトウ 浦和 牝 5 54.0 吉留孝 (浦和) 川島豊 470(3) 2:12.6 3 40.6 11-9-9-9 6
9 4 4 ナツハヨル 浦和 牝 7 54.0 七夕裕 (浦和) 野口孝 444(-10) 2:12.6 クビ 42.0 2-2-4-7 10
10 7 9 リュウノブライダー 浦和 牡 4 53.0 ▲中山遥 (浦和) 野口孝 489(12) 2:12.8 3/4 40.6 10-10-11-10 8
11 8 11 イタリアンゴールド 船橋 セン 7 53.0 ▲椿聡太 (船橋) 伊藤滋 424(6) 2:12.9 1/2 40.7 9-11-10-11 9

払戻金

単勝 8 220円 1人気
複勝 8 120円 1人気
1 190円 3人気
3 200円 4人気
枠連複 1-7 610円 2人気
馬連複 1-8 990円 3人気
枠連単 7-1 1,380円 4人気
馬連単 8-1 1,440円 3人気
ワイド 1-8 380円 3人気
3-8 360円 2人気
1-3 590円 5人気
三連複 1-3-8 1,580円 3人気
三連単 8-1-3 6,620円 10人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.9 39.7
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
ハロンタイム 12.5 11.7 13.5 12.9 13.4 13.2 13.2 12.4 14.1 13.2
通過タイム 12.5 24.2 37.7 50.6 64.0 77.2 90.4 102.8 116.9 130.1

全馬コーナー通過順

1角 10 , 4 , 3 , 8 , 1 , 2 , 6 , 7 , 11 , 9 , 5
2角 10 , 4 , 3 , 8 , 1 , 7 , 2 , 6 , 5 , 9 , 11
3角 10 , 3 , 8 , 4 , 1 , 7 , 2 , 6 , 5 , 11 , 9
4角 10 , 8 , 3 , 1 , 7 , 2 , 4 , 6 , 5 , 9 , 11

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。