2025年6月26日(木) 浦 和 第10競走 競走成績
委員長賞
宮沢湖(みやざわこ)特別C1二
- ダート 1400m(左) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | プラティクレール | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 本田重 (船橋) | 水野貴 | 490(-7) | 1:25.7 | 36.9 | 1-1-1-1 | 1 | ||
| 2 | 7 | 8 | ディナトセレーネ | 船橋 | 牝 5 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 林 幻 | 473(8) | 1:26.3 | 3 | 37.1 | 6-5-6-4 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | ドンアレス | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 加藤和 (浦和) | 薮口一 | 495(9) | 1:26.7 | 2 | 37.3 | 8-7-7-6 | 5 | |
| 4 | 8 | 10 | アムレート | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 山中悠 (船橋) | 小久智 | 446(18) | 1:26.9 | 1.1/2 | 38.0 | 2-2-2-2 | 4 | |
| 5 | 8 | 11 | サダージ | 浦和 | 牝 4 | 54.0 | 張田昂 (船橋) | 小澤宏 | 464(7) | 1:27.1 | 1 | 37.3 | 7-8-8-8 | 6 | |
| 6 | 7 | 9 | マロンシャンテリー | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 赤津和 (浦和) | 工藤伸 | 467(-4) | 1:27.2 | 1/2 | 38.0 | 4-6-3-5 | 7 | |
| 7 | 5 | 5 | サノノタルマエ | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 川島豊 | 474(4) | 1:27.5 | 1.1/2 | 38.4 | 5-3-5-7 | 8 | |
| 8 | 6 | 6 | スマイルスライヴ | 浦和 | セン 5 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 宇野博 | 475(1) | 1:27.6 | 1/2 | 38.5 | 3-4-4-3 | 2 | |
| 9 | 6 | 7 | ゴルトレオパルト | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 吉留孝 (浦和) | 箕輪武 | 488(-3) | 1:28.2 | 3 | 38.3 | 9-9-9-9 | 9 | |
| 10 | 3 | 3 | リュラグリーン | 浦和 | 牝 4 | 54.0 | 高橋哲 (浦和) | 川村守 | 467(-3) | 1:28.7 | 2.1/2 | 38.7 | 10-10-10-10 | 10 | |
| 取消 | 1 | 1 | キングフリオーソ | 船橋 | 牡 7 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 佐々功 | - |
払戻金
| 単勝 | 4 | 170円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 8 | 200円 | 3人気 | |
| 2 | 210円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 640円 | 3人気 |
| 馬連複 | 4-8 | 600円 | 2人気 |
| 枠連単 | 4-7 | 810円 | 4人気 |
| 馬連単 | 4-8 | 780円 | 2人気 |
| ワイド | 4-8 | 310円 | 2人気 |
| 2-4 | 500円 | 6人気 | |
| 2-8 | 1,120円 | 16人気 | |
| 三連複 | 2-4-8 | 2,170円 | 8人気 |
| 三連単 | 4-8-2 | 5,260円 | 15人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.4 | 36.9 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.1 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 11.6 | 13.1 | 12.2 |
| 通過タイム | 12.1 | 24.1 | 36.3 | 48.8 | 60.4 | 73.5 | 85.7 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 4 , 10 , 6 , 9 , 5 , 8 , 11 , 2 , 7 , 3 |
| 2角 | 4 , 10 , 5 , 6 , 8 , 9 , 2 , 11 , 7 , 3 |
| 3角 | 4 , 10 , 9 , 6 , 5 , 8 , 2 , 11 , 7 , 3 |
| 4角 | 4 , 10 , 6 , 8 , 9 , 2 , 5 , 11 , 7 , 3 |