地方競馬情報サイト

2025年6月23日(月) 浦 和 第11競走 競走成績

委員長賞

 

6月25日は「さきたま杯」

円良田湖(つぶらだこ)特別B3三

  • ダート 1400m(左)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着750,000円 4着450,000円 5着300,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 2 2 ラジエル 船橋 牝 6 54.0 本田重 (船橋) 山下之 435(-7) 1:26.9 37.6 9-7-5-2 2
2 7 9 ライヴマスタード 浦和 牡 5 56.0 七夕裕 (浦和) 工藤伸 545(1) 1:27.2 1.1/2 38.3 3-3-1-1 1
3 5 5 ステラシティ 浦和 牝 4 51.0 ▲中山遥 (浦和) 吉田正 481(12) 1:28.0 4 39.1 2-2-2-3 10
4 8 12 カイトキング 浦和 牡 6 56.0 秋元耕 (浦和) 水野貴 485(3) 1:28.5 2.1/2 38.9 7-8-6-4 7
5 6 7 ラブアンドハピネス 浦和 牝 4 54.0 半澤慶 (浦和) 平山真 428(-2) 1:28.7 3/4 38.9 10-10-7-6 3
6 3 3 セブンワンバイオ 船橋 牡 3 54.0 笠野雄 (船橋) 新井清 429(-2) 1:28.9 1 39.1 5-5-8-7 5
7 7 10 ルナフォルトゥーナ 浦和 牡 3 54.0 篠谷葵 (船橋) 藤原智 463(-7) 1:29.3 2 40.3 4-4-3-5 4
8 5 6 タロマイスター 浦和 牡 6 56.0 山中悠 (船橋) 小久智 492(2) 1:29.3 アタマ 39.4 8-9-9-9 6
9 8 11 アパショナード 浦和 牡 6 56.0 吉留孝 (浦和) 薮口一 437(5) 1:29.9 3 39.8 11-11-11-11 9
10 1 1 アニモ 浦和 牝 4 54.0 見越彬 (浦和) 川島豊 418(-1) 1:30.1 1 40.2 6-6-10-10 11
11 6 8 ミキノバスドラム 浦和 牡 7 56.0 岡村健 (船橋) 平山真 526(4) 1:30.8 3 41.9 1-1-4-8 8
除外 4 4 イデアノキセキ 浦和 牡 6 56.0 張田昂 (船橋) 鹿沼和 447(-5)

払戻金

単勝 2 410円 2人気
複勝 2 130円 2人気
9 110円 1人気
5 880円 10人気
枠連複 2-7 290円 1人気
馬連複 2-9 340円 1人気
枠連単 2-7 810円 3人気
馬連単 2-9 860円 3人気
ワイド 2-9 180円 1人気
2-5 3,490円 31人気
5-9 1,420円 16人気
三連複 2-5-9 7,150円 20人気
三連単 2-9-5 26,670円 81人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 50.5 38.0
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m
ハロンタイム 12.3 11.7 12.4 12.5 12.0 13.0 13.0
通過タイム 12.3 24.0 36.4 48.9 60.9 73.9 86.9

全馬コーナー通過順

1角 8 , 5 , 9 , 10 , 3 , 1 , 12 , 6 , 2 , 7 , 11
2角 8 , 5 , 9 , 10 , 3 , 1 , 2 , 12 , 6 , 7 , 11
3角 9 , 5 , 10 , 8 , 2 , 12 , 7 , 3 , 6 , 1 , 11
4角 9 , 2 , 5 , 12 , 10 , 7 , 3 , 8 , 6 , 1 , 11

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。