地方競馬情報サイト

2025年5月29日(木) 浦 和 第12競走 競走成績

委員長賞

 

浦和2000ラウンド

新緑(しんりょく)特別C3選抜馬イ

  • ダート 2000m(左)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般 別定  *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着1,400,000円 2着560,000円 3着350,000円 4着210,000円 5着140,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 1 1 ラムダ 川崎 牡 7 56.0 藤江渉 (川崎) 平田正 486(-5) 2:12.9 39.3 1-1-1-1 2
2 7 9 ビーチガール 浦和 牝 5 54.0 七夕裕 (浦和) 小林真 448(10) 2:13.5 3 39.3 6-6-2-2 1
3 2 2 ディープトラスト 浦和 牝 5 54.0 見越彬 (浦和) 川島豊 451(1) 2:14.0 2.1/2 40.0 2-2-3-3 6
4 6 7 パルメニデス 浦和 牡 6 56.0 野畑凌 (川崎) 長谷忍 431(1) 2:14.4 2 39.6 8-8-6-5 5
5 4 4 シェナグローリー 浦和 牝 5 54.0 加藤和 (浦和) 冨田敏 475(0) 2:14.7 1.1/2 39.2 9-9-10-7 9
6 3 3 スターコマチ 浦和 牝 6 54.0 半澤慶 (浦和) 川村守 424(0) 2:14.8 3/4 40.5 5-4-5-4 7
7 7 8 ストームシャドウ 船橋 牡 6 56.0 笠野雄 (船橋) 佐々清 484(0) 2:14.9 1/2 40.1 7-7-8-9 8
8 8 10 シェナハート 浦和 牝 6 54.0 國分祐 (浦和) 冨田敏 438(2) 2:15.0 1/2 40.4 4-5-7-8 11
9 8 11 カバロプレト 浦和 牡 6 56.0 室陽一 (浦和) 入口由 437(5) 2:15.1 1/2 41.0 3-3-4-6 4
10 6 6 ヤマブキ 浦和 牡 5 54.0 ◇中島良 (浦和) 鹿沼和 501(8) 2:15.2 クビ 39.9 10-10-9-10 3
11 5 5 チャームフォラック 浦和 牝 9 54.0 高橋哲 (浦和) 川村守 488(-3) 2:15.8 3 39.5 11-11-11-11 10

払戻金

単勝 1 420円 2人気
複勝 1 160円 2人気
9 120円 1人気
2 250円 6人気
枠連複 1-7 370円 1人気
馬連複 1-9 360円 1人気
枠連単 1-7 780円 3人気
馬連単 1-9 920円 2人気
ワイド 1-9 220円 1人気
1-2 750円 11人気
2-9 410円 5人気
三連複 1-2-9 1,380円 5人気
三連単 1-9-2 6,110円 11人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.9 39.3
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
ハロンタイム 13.7 11.9 13.7 13.2 14.0 13.5 13.6 12.0 13.4 13.9
通過タイム 13.7 25.6 39.3 52.5 66.5 80.0 93.6 105.6 119.0 132.9

全馬コーナー通過順

1角 1 , 2 , 11 , 10 , 3 , 9 , 8 , 7 , 4 , 6 , 5
2角 1 , 2 , 11 , 3 , 10 , 9 , 8 , 7 , 4 , 6 , 5
3角 1 , 9 , 2 , 11 , 3 , 7 , 10 , 8 , 6 , 4 , 5
4角 1 , 9 , 2 , 3 , 7 , 11 , 4 , 10 , 8 , 6 , 5

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。