2025年5月28日(水) 浦 和 第9競走 競走成績
委員長賞
浦和800ラウンド
疾駆(しっく)特別C1選抜馬ア
- ダート 800m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ダンシングクライ | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 菅原涼 (大井) | 藤原智 | 486(-2) | 0:46.5 | 34.3 | 1-1 | 1 | ||
| 2 | 5 | 5 | プリンセスロージー | 船橋 | 牝 6 | 54.0 | 濱田達 (船橋) | 石井勝 | 513(0) | 0:47.1 | 3 | 34.4 | 4-3 | 5 | |
| 3 | 7 | 10 | ニシノクラウディア | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 小澤宏 | 476(13) | 0:47.3 | 1 | 34.7 | 3-4 | 2 | |
| 4 | 7 | 9 | ビナミトー | 浦和 | 牝 4 | 54.0 | 岡村健 (船橋) | 酒井一 | 440(-11) | 0:47.6 | 1.1/2 | 35.1 | 2-2 | 9 | |
| 5 | 5 | 6 | リュウノシンクウハ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 高月賢 | 491(2) | 0:47.7 | 1/2 | 34.5 | 8-6 | 3 | |
| 6 | 4 | 4 | トライファン | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 福原杏 (浦和) | 小久智 | 499(6) | 0:47.8 | 3/4 | 34.9 | 7-8 | 6 | |
| 7 | 6 | 7 | デルマカミーラ | 川崎 | 牝 6 | 54.0 | 山崎誠 (川崎) | 山崎裕 | 482(0) | 0:48.1 | 1.1/2 | 35.2 | 5-5 | 7 | |
| 8 | 3 | 3 | モーモーブラック | 川崎 | 牝 7 | 54.0 | 池谷匠 (川崎) | 村田順 | 436(0) | 0:48.2 | 1/2 | 35.6 | 6-7 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | マイネルリベラル | 川崎 | セン 8 | 56.0 | 岡村裕 (川崎) | 新井健 | 484(0) | 0:48.4 | 3/4 | 35.1 | 9-9 | 8 | |
| 10 | 2 | 2 | マサハヤアン | 浦和 | 牝 8 | 54.0 | 保園翔 (浦和) | 野口孝 | 461(4) | 0:48.5 | 1/2 | 34.9 | 11-10 | 10 | |
| 11 | 6 | 8 | シントーユタカ | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 山林信 (川崎) | 平田正 | 479(-2) | 0:48.7 | 1.1/2 | 34.9 | 12-12 | 11 | |
| 12 | 8 | 11 | セイウンシデン | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 國分祐 (浦和) | 吉田正 | 529(-11) | 0:48.9 | 1.1/2 | 35.6 | 10-11 | 12 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 150円 | 1人気 |
| 複勝 | 12 | 110円 | 1人気 |
| 5 | 220円 | 4人気 | |
| 10 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 490円 | 2人気 |
| 馬連複 | 5-12 | 1,010円 | 3人気 |
| 枠連単 | 8-5 | 680円 | 2人気 |
| 馬連単 | 12-5 | 1,280円 | 4人気 |
| ワイド | 5-12 | 290円 | 3人気 |
| 10-12 | 170円 | 1人気 | |
| 5-10 | 390円 | 5人気 | |
| 三連複 | 5-10-12 | 600円 | 1人気 |
| 三連単 | 12-5-10 | 3,130円 | 6人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 46.5 | 34.3 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | |
|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.2 | 10.4 | 11.8 | 12.1 |
| 通過タイム | 12.2 | 22.6 | 34.4 | 46.5 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 12 , 9 , 10 , 5 , 7 , 3 , 4 , 6 , 1 , 11 , 2 , 8 |
| 4角 | 12 , 9 , 5 , 10 , 7 , 6 , 3 , 4 , 1 , 2 , 11 , 8 |