地方競馬情報サイト

2025年4月21日(月) 浦 和 第10競走 競走成績

委員長賞

 

蒲公英(たんぽぽ)特別B3三

  • ダート 1500m(左)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着750,000円 4着450,000円 5着300,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 12 オデンシタ 浦和 牡 5 56.0 クアト (大井) 野口寛 460(-6) 1:36.7 38.4 6-6-5-3 5
2 5 6 フォースチルドレン 浦和 牡 6 56.0 福原杏 (浦和) 平山真 509(0) 1:37.2 2.1/2 40.1 1-1-1-1 9
3 3 3 ルルネージュ 船橋 牝 6 54.0 町田直 (川崎) 佐々功 485(11) 1:37.4 1 39.9 5-3-3-2 4
4 1 1 ドウザン 川崎 牡 4 55.0 ☆佐野遥 (川崎) 高月賢 471(1) 1:37.5 クビ 39.1 7-7-7-6 11
5 7 9 セイウンシリウス 浦和 牡 5 56.0 加藤和 (浦和) 冨田敏 443(0) 1:37.7 1.1/2 38.7 10-9-9-7 8
6 5 5 タロマイスター 浦和 牡 6 56.0 矢野貴 (大井) 小久智 493(-7) 1:38.0 1.1/2 40.2 4-5-4-4 1
7 8 11 ヒノデミッチー 川崎 牡 6 56.0 櫻井光 (川崎) 酒井忍 525(-4) 1:38.2 3/4 39.6 8-8-8-8 3
8 2 2 モトサン 川崎 牡 5 56.0 野畑凌 (川崎) 鈴木義 539(-7) 1:38.4 1 38.8 11-11-11-9 2
9 7 10 アパショナード 浦和 牡 6 56.0 秋元耕 (浦和) 薮口一 436(4) 1:38.5 1/2 39.7 9-10-9-10 6
10 6 8 スーパーリベロ 川崎 セン 5 56.0 山林信 (川崎) 内田勝 459(-5) 1:39.1 3 41.9 2-2-2-5 7
11 4 4 アニモ 浦和 牝 4 54.0 七夕裕 (浦和) 川島豊 422(5) 1:39.8 3 39.2 12-12-12-12 12
12 6 7 スマートバローズ 浦和 牡 4 56.0 笹川翼 (大井) 繁田健 468(7) 1:41.6 9 43.9 3-4-5-11 10

払戻金

単勝 12 1,230円 5人気
複勝 12 270円 3人気
6 590円 9人気
3 330円 5人気
枠連複 5-8 330円 1人気
馬連複 6-12 8,840円 32人気
枠連単 8-5 1,410円 6人気
馬連単 12-6 15,990円 53人気
ワイド 6-12 2,440円 32人気
3-12 1,140円 13人気
3-6 2,050円 28人気
三連複 3-6-12 14,910円 61人気
三連単 12-6-3 97,060円 322人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 53.0 39.6
100m 300m 500m 700m 900m 1100m 1300m 1500m
ハロンタイム 7.1 11.9 12.2 12.5 13.4 11.9 13.8 13.9
通過タイム 7.1 19.0 31.2 43.7 57.1 69.0 82.8 96.7

全馬コーナー通過順

1角 6 , 8 , 7 , 5 , 3 , 12 , 1 , 11 , 10 , 9 , 2 , 4
2角 6 , 8 , 3 , 7 , 5 , 12 , 1 , 11 , 9 , 10 , 2 , 4
3角 6 , 8 , 3 , 5 , ( 7 , 12 ) , 1 , 11 , ( 9 , 10 ) , 2 - 4
4角 6 , 3 , 12 , 5 , 8 , 1 , 9 , 11 , 2 , 10 , 7 , 4

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。