2024年12月26日(木) 浦 和 第10競走 競走成績
委員長賞
ファイナルドリーム特別B3C1選抜馬
- ダート 2000m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着750,000円 4着450,000円 5着300,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | アルバスドラコ | 浦和 | セン 5 | 57.0 | 張田昂 (船橋) | 小澤宏 | 481(0) | 2:12.5 | 39.4 | 2-2-2-1 | 2 | ||
| 2 | 8 | 12 | ロイヤルザップ | 川崎 | 牡 5 | 57.0 | 町田直 (川崎) | 加藤誠 | 480(8) | 2:13.2 | 3 | 39.7 | 6-5-4-3 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | ジオヴィグラス | 浦和 | セン 6 | 55.0 | 室陽一 (浦和) | 吉田正 | 462(-2) | 2:13.8 | 3 | 39.7 | 8-10-9-5 | 8 | |
| 4 | 3 | 3 | コスモパンドラ | 浦和 | 牝 5 | 53.0 | 野畑凌 (川崎) | 箕輪武 | 470(-1) | 2:14.0 | 3/4 | 40.7 | 4-3-3-4 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | ライパチ | 浦和 | 牡 5 | 57.0 | 落合玄 (浦和) | 小久智 | 481(-12) | 2:14.0 | アタマ | 40.9 | 1-1-1-2 | 1 | |
| 6 | 7 | 9 | トロピカルタウン | 浦和 | 牡 4 | 57.0 | 半澤慶 (浦和) | 宇野博 | 502(12) | 2:14.9 | 4 | 41.3 | 5-6-7-8 | 5 | |
| 7 | 7 | 10 | サンレブンワース | 浦和 | セン 5 | 52.0 | ▲加藤雄 (川崎) | 工藤伸 | 502(16) | 2:15.0 | 1/2 | 40.8 | 12-11-11-10 | 9 | |
| 8 | 4 | 4 | ゲンパチカガヤキ | 浦和 | 牡 9 | 56.0 | ☆木間龍 (船橋) | 川村守 | 490(7) | 2:15.1 | 1/2 | 41.6 | 9-7-5-7 | 10 | |
| 9 | 8 | 11 | プリンスオーソ | 浦和 | 牡 4 | 57.0 | 加藤和 (浦和) | 長谷忍 | 479(-1) | 2:15.2 | 1/2 | 41.7 | 3-4-6-6 | 3 | |
| 10 | 6 | 8 | ポケットシンデレラ | 浦和 | 牝 5 | 50.0 | ▲千野稜 (浦和) | 長谷忍 | 431(-9) | 2:16.5 | 6 | 42.6 | 10-9-9-12 | 12 | |
| 11 | 2 | 2 | コスモビートイット | 浦和 | 牡 7 | 55.0 | 秋元耕 (浦和) | 川島豊 | 500(5) | 2:16.5 | アタマ | 41.7 | 11-12-12-11 | 11 | |
| 12 | 1 | 1 | カラフルフレスコ | 浦和 | 牝 5 | 53.0 | 藤江渉 (川崎) | 工藤伸 | 482(3) | 2:16.7 | 3/4 | 42.9 | 7-8-8-9 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 420円 | 2人気 |
| 複勝 | 6 | 190円 | 2人気 |
| 12 | 220円 | 5人気 | |
| 7 | 470円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 320円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-12 | 1,730円 | 7人気 |
| 枠連単 | 5-8 | 530円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-12 | 2,970円 | 12人気 |
| ワイド | 6-12 | 580円 | 7人気 |
| 6-7 | 1,200円 | 18人気 | |
| 7-12 | 2,230円 | 26人気 | |
| 三連複 | 6-7-12 | 8,600円 | 36人気 |
| 三連単 | 6-12-7 | 31,780円 | 119人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.2 | 39.4 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.9 | 11.7 | 13.0 | 14.5 | 13.3 | 13.9 | 13.8 | 12.5 | 13.2 | 13.7 |
| 通過タイム | 12.9 | 24.6 | 37.6 | 52.1 | 65.4 | 79.3 | 93.1 | 105.6 | 118.8 | 132.5 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 5 , 6 , 11 , 3 , 9 , 12 , 1 , 7 , 4 , 8 , 2 , 10 |
| 2角 | 5 , 6 , 3 , 11 , 12 , 9 , 4 , 1 , 8 , 7 , 10 , 2 |
| 3角 | 5 , 6 , 3 , 12 , 4 , 11 , 9 , 1 , ( 7 , 8 ) , 10 , 2 |
| 4角 | 6 , 5 , 12 , 3 , 7 , 11 , 4 , 9 , 1 , 10 , 2 , 8 |