2024年7月12日(金) 浦 和 第10競走 競走成績
委員長賞
夏木立(なつこだち)特別C2二
- ダート 1400m(左) 天候:雨 馬場:重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ハブル | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 森泰斗 (船橋) | 小久智 | 513(7) | 1:27.2 | 37.8 | 8-7-2-1 | 1 | ||
| 2 | 8 | 10 | リコールイーズ | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 山中悠 (船橋) | 繁田健 | 551(7) | 1:27.4 | 3/4 | 38.0 | 1-1-1-2 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | キタダケ | 船橋 | 牡 5 | 55.0 | ☆木間龍 (船橋) | 矢野義 | 458(7) | 1:27.7 | 1.1/2 | 38.0 | 7-8-5-3 | 2 | |
| 4 | 5 | 5 | ノブオートーケン | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 張田昂 (船橋) | 小澤宏 | 457(-7) | 1:27.8 | 3/4 | 38.1 | 6-6-6-4 | 7 | |
| 5 | 7 | 8 | ヴァンクールシチー | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 半澤慶 (浦和) | 工藤伸 | 426(3) | 1:29.0 | 6 | 39.6 | 4-3-4-5 | 6 | |
| 6 | 8 | 11 | ロードオブイサチル | 浦和 | 牝 7 | 54.0 | 福原杏 (浦和) | 宇野博 | 495(3) | 1:29.4 | 2 | 40.0 | 2-2-3-6 | 4 | |
| 7 | 4 | 4 | カペラスター | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 保園翔 (浦和) | 横山保 | 492(6) | 1:29.4 | クビ | 38.9 | 9-9-9-9 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | タツノヴィクトリー | 川崎 | 牡 4 | 52.0 | ★小林捺 (川崎) | 田邊陽 | 441(0) | 1:29.5 | クビ | 39.8 | 5-4-7-7 | 5 | |
| 9 | 7 | 9 | アマゴ | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 吉留孝 (浦和) | 箕輪武 | 445(5) | 1:29.5 | クビ | 38.6 | 10-10-10-10 | 10 | |
| 10 | 3 | 3 | クリムゾンオーラ | 浦和 | 牝 7 | 51.0 | ▲千野稜 (浦和) | 入口由 | 486(12) | 1:29.7 | 1 | 40.0 | 3-5-8-8 | 9 | |
| 取消 | 6 | 7 | リュウノファントム | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 山崎誠 (川崎) | 野口孝 | - |
払戻金
| 単勝 | 6 | 220円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 10 | 120円 | 2人気 | |
| 2 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 380円 | 3人気 |
| 馬連複 | 6-10 | 480円 | 3人気 |
| 枠連単 | 6-8 | 650円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-10 | 810円 | 3人気 |
| ワイド | 6-10 | 200円 | 3人気 |
| 2-6 | 160円 | 1人気 | |
| 2-10 | 190円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-6-10 | 290円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-10-2 | 1,800円 | 4人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.8 | 37.8 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.1 | 11.7 | 12.6 | 13.0 | 11.5 | 13.2 | 13.1 |
| 通過タイム | 12.1 | 23.8 | 36.4 | 49.4 | 60.9 | 74.1 | 87.2 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 10 , 11 , 3 , 8 , 1 , 5 , 2 , 6 , 4 , 9 |
| 2角 | 10 , 11 , 8 , 1 , 3 , 5 , 6 , 2 , 4 , 9 |
| 3角 | 10 , 6 , 11 , 8 , 2 , 5 , 1 , 3 , 4 , 9 |
| 4角 | 6 , 10 , 2 , 5 , 8 , 11 , 1 , 3 , 4 , 9 |