2024年5月22日(水) 浦 和 第9競走 競走成績
委員長賞
浦和2000ラウンド
カーネーション特別C2選抜馬イ
- ダート 2000m(左) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | リンガススウィート | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 野畑凌 (川崎) | 佐藤博 | 517(-4) | 2:15.6 | 41.0 | 1-1-1-1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | ディープトラスト | 浦和 | 牝 4 | 53.0 | ☆及川烈 (浦和) | 川島豊 | 452(3) | 2:17.1 | 7 | 41.8 | 5-5-4-3 | 2 | |
| 3 | 8 | 12 | タマモコンペイトウ | 浦和 | 牝 4 | 50.0 | ★中島良 (浦和) | 川島豊 | 455(7) | 2:17.1 | アタマ | 42.3 | 6-3-2-2 | 3 | |
| 4 | 7 | 9 | シーギリア | 浦和 | 牝 4 | 51.0 | ▲千野稜 (浦和) | 野口寛 | 487(22) | 2:18.1 | 5 | 42.8 | 3-4-5-6 | 8 | |
| 5 | 7 | 10 | カイジンビリーヴ | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 高橋哲 (浦和) | 入口由 | 524(-1) | 2:18.3 | 3/4 | 42.9 | 8-7-6-4 | 5 | |
| 6 | 4 | 4 | サンラグナニゲル | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 橋本直 (浦和) | 川村守 | 451(2) | 2:18.7 | 2 | 43.8 | 2-2-3-5 | 7 | |
| 7 | 6 | 7 | マユグリーン | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 保園翔 (浦和) | 川村守 | 517(6) | 2:19.8 | 5 | 43.7 | 9-9-8-8 | 10 | |
| 8 | 2 | 2 | エンバース | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 岡田大 (浦和) | 海馬司 | 499(3) | 2:20.0 | 3/4 | 44.2 | 7-8-7-7 | 11 | |
| 9 | 5 | 5 | イサチルアルマーレ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 伊藤裕 (川崎) | 甲田悟 | 494(-7) | 2:21.1 | 5 | 44.5 | 10-10-10-9 | 6 | |
| 10 | 8 | 11 | ウォーターリリー | 浦和 | 牝 6 | 54.0 | 見越彬 (浦和) | 内野健 | 461(-4) | 2:22.4 | 6 | 46.6 | 4-6-9-10 | 4 | |
| 11 | 3 | 3 | ゴールドビンテージ | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 今野忠 (川崎) | 箕輪武 | 476(-5) | 2:23.1 | 3 | 45.9 | 12-12-11-11 | 9 | |
| 12 | 5 | 6 | フォンテーヌパーク | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 秋元耕 (浦和) | 鹿沼和 | 451(7) | 2:24.2 | 5 | 47.4 | 11-11-12-12 | 12 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 200円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 1 | 120円 | 2人気 | |
| 12 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 430円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-8 | 340円 | 1人気 |
| 枠連単 | 6-1 | 760円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-1 | 630円 | 1人気 |
| ワイド | 1-8 | 190円 | 1人気 |
| 8-12 | 330円 | 2人気 | |
| 1-12 | 450円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-8-12 | 1,170円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-1-12 | 3,100円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 55.0 | 41.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.9 | 12.2 | 13.5 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 14.0 | 13.4 | 14.0 | 13.6 |
| 通過タイム | 12.9 | 25.1 | 38.6 | 52.3 | 66.3 | 80.6 | 94.6 | 108.0 | 122.0 | 135.6 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 8 , 4 , 9 , 11 , 1 , 12 , 2 , 10 , 7 , 5 , 6 - 3 |
| 2角 | 8 , 4 , 12 , 9 , 1 , 11 , 10 , 2 , 7 , 5 , 6 , 3 |
| 3角 | 8 , 12 , 4 , 1 , 9 , 10 , 2 , 7 , 11 - 5 , 3 , 6 |
| 4角 | 8 , 12 , 1 , 10 , 4 , 9 , 2 , 7 , 5 , 11 , 3 , 6 |