地方競馬情報サイト

2024年4月19日(金) 浦 和 第6競走 競走成績



 

C2十二 十三

  • ダート 1400m(左)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 6 8 サンディロン 船橋 牝 7 54.0 森泰斗 (船橋) 新井清 453(-6) 1:31.4 39.3 2-2-1-1 1
2 2 2 フェデフルール 川崎 牝 5 54.0 達城龍 (大井) 八木仁 450(-1) 1:32.2 4 39.6 8-7-7-6 7
3 7 9 バウアーズ 浦和 牝 4 54.0 和田譲 (大井) 入口由 438(-2) 1:32.4 1 40.2 3-3-3-3 2
4 4 4 カミヤガルーラ 浦和 牡 6 56.0 保園翔 (浦和) 内野健 471(1) 1:32.6 1 40.1 4-6-5-5 6
5 5 6 ジェムストーン 川崎 セン 5 56.0 山崎誠 (川崎) 林隆之 434(-1) 1:32.9 1.1/2 40.1 9-9-6-7 4
6 1 1 スイートレーヴ 浦和 牝 4 54.0 西啓太 (大井) 箕輪武 483(3) 1:32.9 クビ 40.3 5-4-8-8 5
7 8 11 マイネルユヌスール 浦和 牡 5 56.0 七夕裕 (浦和) 横山保 491(3) 1:33.0 1/2 40.6 6-5-4-4 10
8 6 7 カラドボルグ 浦和 牡 6 54.0 △及川烈 (浦和) 吉田正 503(11) 1:33.4 2 41.4 1-1-1-2 9
9 7 10 エマーブルクラス 浦和 牝 4 54.0 吉留孝 (浦和) 薮口一 440(-8) 1:33.5 1/2 40.7 7-8-9-9 12
10 5 5 シンボリビーノ 川崎 セン 8 53.0 ▲佐野遥 (川崎) 八木仁 461(-1) 1:33.7 1 40.4 11-11-10-10 11
11 8 12 ボルドーヴェルチュ 川崎 牝 7 54.0 新原周 (川崎) 武井和 452(0) 1:34.1 2 40.8 10-10-11-11 8
12 3 3 ドーバーファルコン 浦和 セン 4 56.0 福原杏 (浦和) 海馬司 464(3) 1:34.7 3 40.2 12-12-12-12 3

払戻金

単勝 8 170円 1人気
複勝 8 140円 1人気
2 330円 6人気
9 200円 5人気
枠連複 2-6 1,360円 6人気
馬連複 2-8 1,170円 5人気
枠連単 6-2 1,580円 6人気
馬連単 8-2 1,570円 5人気
ワイド 2-8 530円 6人気
8-9 340円 3人気
2-9 1,850円 21人気
三連複 2-8-9 3,390円 14人気
三連単 8-2-9 12,670円 39人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 53.1 39.4
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m
ハロンタイム 13.0 12.4 12.9 13.7 12.7 13.1 13.6
通過タイム 13.0 25.4 38.3 52.0 64.7 77.8 91.4

全馬コーナー通過順

1角 7 , 8 , 9 , 4 , 1 , 11 , 10 , 2 , 6 , 12 , 5 , 3
2角 7 , 8 , 9 , 1 , 11 , 4 , 2 , 10 , 6 , 12 , 5 - 3
3角 ( 7 , 8 ) , 9 , 11 , 4 , 6 , 2 , 1 , 10 , 5 , 12 , 3
4角 8 , 7 , 9 , 11 , 4 , 2 , 6 , 1 , 10 , 5 , 12 , 3

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。