2024年1月10日(水) 浦 和 第4競走 競走成績
C2五 六
- ダート 1400m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ニシノスイセイ | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 福原杏 (浦和) | 小澤宏 | 456(-13) | 1:32.3 | 40.0 | 2-2-2-2 | 2 | ||
| 2 | 8 | 12 | リュウノファントム | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 桑村真 (大井) | 野口孝 | 475(2) | 1:32.5 | 3/4 | 40.2 | 1-1-1-1 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | ミーティアカフェ | 浦和 | 牝 6 | 53.0 | ☆七夕裕 (浦和) | 箕輪武 | 475(-3) | 1:32.6 | 3/4 | 38.7 | 9-10-9-6 | 3 | |
| 4 | 7 | 10 | メイショウポルポ | 浦和 | 牡 7 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 宇野博 | 451(5) | 1:32.6 | アタマ | 39.7 | 6-5-5-5 | 1 | |
| 5 | 7 | 9 | サトノトリガー | 浦和 | 牡 7 | 56.0 | 吉留孝 (浦和) | 小林真 | 470(4) | 1:33.0 | 2 | 39.5 | 10-8-7-7 | 8 | |
| 6 | 6 | 8 | ヤマタケコーチャン | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 高橋哲 (浦和) | 水野貴 | 442(3) | 1:33.1 | 3/4 | 40.5 | 4-4-3-4 | 6 | |
| 7 | 5 | 6 | アナザーヴィータ | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 見越彬 (浦和) | 鈴木勝 | 496(-2) | 1:33.2 | 1/2 | 40.5 | 3-3-4-3 | 9 | |
| 8 | 1 | 1 | ソウヤミサキ | 浦和 | 牝 6 | 54.0 | 落合玄 (船橋) | 平山真 | 454(0) | 1:33.5 | 1.1/2 | 39.8 | 8-9-9-9 | 4 | |
| 9 | 2 | 2 | クラマサヴィーナス | 船橋 | 牝 4 | 53.0 | ☆木間龍 (船橋) | 矢野義 | 472(-5) | 1:34.0 | 2.1/2 | 40.9 | 5-6-6-8 | 10 | |
| 10 | 5 | 5 | キョウエイルーマー | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 小澤宏 | 486(17) | 1:35.5 | 7 | 40.8 | 11-11-11-11 | 7 | |
| 11 | 6 | 7 | リトルジーニー | 浦和 | 牝 4 | 52.0 | △室陽一 (浦和) | 酒井一 | 414(6) | 1:36.6 | 5 | 43.1 | 7-7-8-10 | 11 | |
| 取消 | 4 | 4 | ガールズドリーム | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 町田直 (川崎) | 内田勝 | - |
払戻金
| 単勝 | 11 | 430円 | 2人気 |
| 複勝 | 11 | 170円 | 2人気 |
| 12 | 230円 | 6人気 | |
| 3 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 1,640円 | 9人気 |
| 馬連複 | 11-12 | 1,360円 | 6人気 |
| 枠連単 | 8-8 | 1,950円 | 9人気 |
| 馬連単 | 11-12 | 2,340円 | 3人気 |
| ワイド | 11-12 | 530円 | 7人気 |
| 3-11 | 250円 | 1人気 | |
| 3-12 | 630円 | 10人気 | |
| 三連複 | 3-11-12 | 1,990円 | 5人気 |
| 三連単 | 11-12-3 | 11,340円 | 22人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.7 | 40.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.7 | 12.6 | 13.3 | 13.7 | 12.2 | 13.6 | 14.2 |
| 通過タイム | 12.7 | 25.3 | 38.6 | 52.3 | 64.5 | 78.1 | 92.3 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 12 , 11 , 6 , 8 , 2 , 10 , 7 , 1 , 3 , 9 , 5 |
| 2角 | 12 , 11 , 6 , 8 , 10 , 2 , 7 , 9 , 1 , 3 , 5 |
| 3角 | 12 , 11 , 8 , 6 , 10 , 2 , 9 , 7 , ( 1 , 3 )- 5 |
| 4角 | 12 , 11 , 6 , 8 , 10 , 3 , 9 , 2 , 1 , 7 , 5 |