地方競馬情報サイト

2023年11月22日(水) 浦 和 第7競走 競走成績



 

高崎ハム賞C1六 七

  • ダート 1400m(左)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 4 4 イデアユウシン 浦和 牡 3 56.0 張田昂 (船橋) 岡田一 543(21) 1:29.1 39.5 2-2-1-1 1
2 6 8 アロア 浦和 牝 3 53.0 ☆七夕裕 (浦和) 長谷忍 480(4) 1:30.1 5 40.2 4-4-3-2 2
3 5 5 トライコーン 川崎 牡 3 56.0 安藤洋 (大井) 佐藤博 464(-7) 1:30.4 1.1/2 40.3 6-6-5-4 9
4 6 7 ライヴガーネット 浦和 牝 4 52.0 △木間龍 (船橋) 工藤伸 470(-4) 1:30.4 クビ 40.6 3-3-2-3 3
5 7 9 ゴールデンレディー 川崎 牝 3 50.0 ★神尾香 (川崎) 古澤悟 390(-1) 1:30.5 3/4 39.8 9-10-9-7 6
6 8 11 メイショウポルポ 浦和 牡 6 56.0 笹川翼 (大井) 宇野博 461(13) 1:31.3 4 41.0 5-7-6-6 5
7 5 6 エレウテリア 川崎 牡 4 56.0 池谷匠 (川崎) 田邊陽 449(-4) 1:31.3 クビ 39.8 12-12-12-11 11
8 3 3 レイズアオーソ 川崎 牡 3 56.0 野畑凌 (川崎) 佐藤博 466(8) 1:31.4 1/2 41.1 7-5-7-5 10
9 2 2 ピクシーワルツ 川崎 牡 3 56.0 新原周 (川崎) 鈴木義 462(2) 1:31.4 クビ 40.7 8-9-10-9 8
10 7 10 コスモパンドラ 浦和 牝 4 54.0 藤江渉 (川崎) 箕輪武 460(9) 1:31.7 1.1/2 41.2 11-8-8-8 7
11 8 12 イエローエイト 浦和 牝 3 54.0 半澤慶 (浦和) 川島豊 461(5) 1:32.1 2 40.8 10-11-11-12 12
12 1 1 ジョーレイラニ 浦和 牝 5 54.0 西啓太 (大井) 小久智 472(0) 1:33.1 5 43.4 1-1-4-10 4

払戻金

単勝 4 280円 1人気
複勝 4 150円 1人気
8 180円 2人気
5 430円 9人気
枠連複 4-6 530円 1人気
馬連複 4-8 800円 1人気
枠連単 4-6 960円 1人気
馬連単 4-8 1,400円 1人気
ワイド 4-8 310円 1人気
4-5 1,600円 25人気
5-8 1,780円 29人気
三連複 4-5-8 6,270円 23人気
三連単 4-8-5 21,790円 65人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.3 39.5
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m
ハロンタイム 12.3 11.8 12.7 12.8 12.0 13.5 14.0
通過タイム 12.3 24.1 36.8 49.6 61.6 75.1 89.1

全馬コーナー通過順

1角 1 , 4 , 7 , 8 , 11 , 5 , 3 , 2 , 9 , 12 , 10 , 6
2角 1 , 4 , 7 , 8 , 3 , 5 , 11 , 10 , 2 , 9 , 12 , 6
3角 4 , 7 , 8 , 1 , 5 , 11 , 3 , 10 , 9 , 2 , 12 , 6
4角 4 , 8 , 7 , 5 , 3 , 11 , 9 , 10 , 2 , 1 , 6 , 12

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。