地方競馬情報サイト

2022年1月21日(金) 浦 和 第4競走 競走成績



 

3歳六

  • ダート 1400m(左)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 3歳   *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着1,400,000円 2着490,000円 3着280,000円 4着210,000円 5着140,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 3 3 タキチャンゴー 浦和 牝 3 54.0 張田昂 (船橋) 小久智 460(-5) 1:31.5 40.7 1-1-1-1 1
2 5 6 ピンクオパール 船橋 牝 3 54.0 笹川翼 (大井) 新井清 466(3) 1:32.0 2.1/2 40.9 2-3-2-2 2
3 7 9 アズールスフィア 浦和 牝 3 54.0 藤江渉 (川崎) 工藤伸 412(-13) 1:32.4 2 40.9 8-6-4-3 6
4 4 4 セシボン 浦和 牝 3 52.0 △古岡勇 (川崎) 工藤伸 396(-15) 1:32.6 1.1/2 41.6 3-2-3-4 3
5 8 11 モエヨグラン 浦和 牡 3 56.0 加藤和 (浦和) 箕輪武 503(-2) 1:32.8 1 40.3 9-9-8-6 10
6 1 1 スイフトマリー 浦和 牝 3 54.0 岡村健 (船橋) 酒井一 384(-2) 1:32.8 ハナ 41.0 5-5-6-5 11
7 5 5 クレールアヴニール 浦和 牝 3 54.0 和田譲 (大井) 野口寛 446(2) 1:33.8 5 40.9 10-10-9-9 7
8 6 8 キャッスルムーン 船橋 牝 3 50.0 ★神尾香 (川崎) 渋谷博 402(0) 1:34.1 1.1/2 40.5 12-12-11-11 8
9 7 10 シェナコブシ 浦和 牡 3 56.0 秋元耕 (浦和) 吉田正 474(8) 1:34.2 クビ 41.1 11-11-10-10 4
10 6 7 ターミロンサール 浦和 牝 3 54.0 福原杏 (浦和) 小林真 465(-6) 1:34.3 3/4 42.8 4-4-5-7 9
11 2 2 アクアエナジー 浦和 牝 3 54.0 寺島憂 (浦和) 小澤宏 428(3) 1:34.9 3 42.9 6-7-7-8 12
12 8 12 エスポワールフレア 浦和 牝 3 54.0 見越彬 (浦和) 野口寛 449(11) 1:35.7 4 42.3 7-8-12-12 5

払戻金

単勝 3 160円 1人気
複勝 3 100円 1人気
6 110円 2人気
9 220円 6人気
枠連複 3-5 240円 1人気
馬連複 3-6 250円 1人気
枠連単 3-5 410円 1人気
馬連単 3-6 420円 1人気
ワイド 3-6 160円 1人気
3-9 570円 8人気
6-9 670円 9人気
三連複 3-6-9 1,190円 4人気
三連単 3-6-9 3,560円 7人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 54.6 40.7
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m
ハロンタイム 12.4 11.7 12.8 13.9 12.9 13.7 14.1
通過タイム 12.4 24.1 36.9 50.8 63.7 77.4 91.5

全馬コーナー通過順

1角 3 , 6 , 4 , 7 , 1 , 2 , 12 , 9 , 11 , 5 , 10 , 8
2角 3 , 4 , 6 , 7 , 1 , 9 , 2 , 12 , 11 , 5 , 10 , 8
3角 3 , 6 , 4 , 9 , 7 , 1 , 2 , 11 , 5 , 10 , 8 , 12
4角 3 , 6 , 9 , 4 , 1 , 11 , 7 , 2 , 5 , 10 , 8 - 12

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。