地方競馬情報サイト

2026年3月16日(月) 水 沢 第11競走 競走成績



ダンデライオン賞C1三組

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般  *電話投票コード:12#
  • 賞金 1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着65,000円 5着35,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 11 ギフテッドブラック 岩手 牡 4 56.0 山本政 (岩手) 橘友和 470(5) 1:31.8 40.6 2-2-2-1 6 8.7
2 5 5 ブローヴェイス 岩手 牡 7 56.0 菅原辰 (岩手) 木村暁 446(0) 1:32.1 1.3/4 40.4 5-6-4-3 7 12.6
3 7 9 ファルシオン 岩手 牝 6 54.0 鈴木祐 (岩手) 櫻田康 447(-14) 1:32.3 1.1/4 41.2 1-1-1-1 1 2.0
4 2 2 ゴールドクレスト 岩手 牡 9 54.0 ◇関本玲 (岩手) 齋藤雄 502(0) 1:32.5 1.1/4 39.3 11-11-10-7 2 7.0
5 8 12 ヴィヴァムーン 岩手 セン 5 56.0 塚本涼 (岩手) 酒井仁 490(-3) 1:32.8 1.3/4 41.4 3-3-3-4 4 8.0
6 6 7 リースアンドリボン 岩手 牝 4 54.0 大坪慎 (岩手) 橘友和 442(2) 1:33.1 1.3/4 41.3 4-4-6-5 5 8.6
7 3 3 ビッグサララルーフ 岩手 牝 5 54.0 小林凌 (岩手) 伊藤和 434(-6) 1:33.2 1/2 40.3 9-9-9-8 10 76.6
8 7 10 キタノヴァリュー 岩手 牝 5 54.0 岩本怜 (岩手) 飯田弘 409(-1) 1:33.3 クビ 40.8 8-8-8-9 12 187.6
9 5 6 グランクロワ 岩手 セン 9 56.0 佐々志 (岩手) 三野通 452(2) 1:33.3 クビ 41.5 5-5-5-6 8 49.9
10 4 4 ティーライトニング 岩手 牡 7 56.0 高松亮 (岩手) 佐藤雅 458(-3) 1:33.7 2.1/2 40.3 10-10-11-11 3 7.4
11 6 8 ビリーヴサンライズ 岩手 牝 5 54.0 阿部英 (岩手) 酒井仁 462(-5) 1:34.0 1.1/2 41.8 7-7-7-10 9 57.4
12 1 1 サンドフィッシュ 岩手 牡 8 56.0 高橋悠 (岩手) 高橋純 425(-2) 1:35.3 8 41.5 12-12-12-12 11 135.1

払戻金

単勝 11 870円 6人気
複勝 11 230円 5人気
5 370円 7人気
9 140円 1人気
枠連複 5-8 1,020円 5人気
馬連複 5-11 3,150円 14人気
馬連単 11-5 5,700円 23人気
ワイド 5-11 1,100円 15人気
9-11 540円 6人気
5-9 500円 4人気
三連複 5-9-11 2,330円 8人気
三連単 11-5-9 21,920円 70人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 53.3 40.7

全馬コーナー通過順

1コーナー 9 , 11 , 12 , 7 , ( 5 , 6 ) , 8 , 10 , 3 , 4 , 2 , 1
2コーナー 9 , 11 , 12 , 7 , 6 , 5 , 8 , 10 , 3 , 4 , 2 , 1
3コーナー 9 , 11 , 12 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 3 , 2 , 4 , 1
4コーナー ( 9 , 11 ) , 5 , 12 , 7 , 6 , 2 , 3 , 10 , 8 , 4 , 1

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。