地方競馬情報サイト

2026年3月9日(月) 水 沢 第12競走 競走成績



岩手県調騎会騎手部会協賛

夢・希望 未来へ前進B1

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:稍重  サラブレッド系 一般  *電話投票コード:12#
  • 賞金 1着800,000円 2着280,000円 3着160,000円 4着104,000円 5着56,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 4 4 パイアイヤー 岩手 牝 6 54.0 村上忍 (岩手) 村上実 471(-3) 1:29.7 39.8 8-8-9-3 6 15.8
2 5 5 ポジティブスピン 岩手 牝 5 54.0 鈴木祐 (岩手) 小林俊 447(3) 1:30.1 2.1/2 40.9 1-1-1-1 11 142.7
3 6 7 サンカリプソ 岩手 牝 4 52.0 △坂井瑛 (岩手) 菅原勲 427(0) 1:30.4 1.3/4 41.2 2-2-2-2 9 92.9
4 1 1 グランジュール 岩手 牝 5 54.0 高松亮 (岩手) 及川裕 485(4) 1:30.6 1.1/2 41.1 4-5-5-4 2 3.0
5 3 3 ビップアクア 岩手 牝 7 54.0 塚本涼 (岩手) 佐々由 469(1) 1:30.6 クビ 40.9 7-6-7-5 3 6.3
6 5 6 ファイナルキング 岩手 牡 8 56.0 岩本怜 (岩手) 佐藤浩 485(-6) 1:30.8 1 41.4 6-4-3-5 1 2.7
7 7 10 テルテ 岩手 牝 6 52.0 ◇関本玲 (岩手) 菅原右 457(-6) 1:30.9 クビ 41.0 9-9-6-10 10 135.7
8 2 2 アステローペ 岩手 牝 4 54.0 高橋悠 (岩手) 伊藤忍 438(-17) 1:31.1 1 40.4 11-11-11-9 7 24.6
9 6 8 エヴィダンシア 岩手 牡 7 56.0 菅原辰 (岩手) 小林俊 509(1) 1:31.2 1/2 41.0 10-10-10-11 8 38.5
10 8 11 コンチトーホク 岩手 牡 6 56.0 山本聡 (岩手) 千葉幸 473(-6) 1:31.6 2.1/2 41.8 5-7-8-8 5 9.8
11 8 12 ゴレイジョウ 岩手 牝 6 54.0 山本政 (岩手) 永田幸 474(-3) 1:31.8 1 42.4 3-3-4-5 4 7.7
12 7 9 グレートキャンベラ 岩手 牡 7 56.0 大坪慎 (岩手) 吉田司 492(-4) 1:34.5 大差 41.5 12-12-12-12 12 275.0

払戻金

単勝 4 1,580円 6人気
複勝 4 280円 5人気
5 2,470円 11人気
7 1,120円 8人気
枠連複 4-5 1,980円 10人気
馬連複 4-5 33,900円 42人気
馬連単 4-5 72,650円 87人気
ワイド 4-5 9,800円 47人気
4-7 5,910円 33人気
5-7 14,830円 55人気
三連複 4-5-7 204,400円 165人気
三連単 4-5-7 1,622,160円 1024人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.6 40.5

全馬コーナー通過順

1コーナー 5 , 7 , 12 , 1 , 11 , 6 , 3 , 4 , 10 , 8 , 2 , 9
2コーナー 5 , 7 , 12 , 6 , 1 , 3 , 11 , 4 , 10 , 8 , 2 - 9
3コーナー 5 , 7 , 6 , 12 , 1 , 10 , 3 , 11 , 4 , 8 , 2 = 9
4コーナー 5 , 7 , 4 , 1 , ( 3 , 12 , 6 ) , 11 , 2 , 10 , 8 = 9

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。