| 2026年4月20日(月) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:30 | 3歳8組 | 右920m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:05 | 有 | 3歳7組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 3R | 15:40 | 3歳6組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:15 | C23組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 5R | 16:50 | C22組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:25 | C21組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 7R | 18:00 | C20組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:30 | C19組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 9R | 19:05 | C18組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:35 | 特別 | ベガ特別B1b | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:10 | 有 | 特別 | こと座流星群特別B1a | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||
| 12R | 20:40 | C17組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 2R | 9 | アクトサージ | 競走除外 | 事故 | |
| 11R | 8 | プロミシングギャル | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|