地方競馬情報サイト

2023年2月2日(木) 川崎競馬 当日メニュー
競走 発走時刻 変更 競走種類 競走名・出馬表 コース 天候 馬場 頭数 オッズ・映像・成績
1R 11:00 プレーリードッグ賞C3選定馬 左900m 12 オッズ 映像 成績
2R 11:30 C3一 二 三 左1400m 12 オッズ 映像 成績
3R 12:00 特別 青鵐特別3歳2 左1500m 14 オッズ 映像 成績
4R 12:30 C3一 二 三 左1400m 12 オッズ 映像 成績
5R 13:00 C3一 二 三 左1500m 12 オッズ 映像 成績
6R 13:30 C2七 八 左1400m 12 オッズ 映像 成績
7R 14:00 特別 J交 ガーネットフラワー賞3歳未格付選定 左1500m 13 オッズ 映像 成績
8R 14:30 アークトゥルス賞B3C1選定馬 左2000m 7 オッズ 映像 成績
9R 15:05 冬珊瑚賞C2七 八 左1500m 14 オッズ 映像 成績
10R 15:40 特別 J交 ジャニュアリースター賞B2B3選定 左1600m 11 オッズ 映像 成績
11R 16:15 特別 多摩川オープン4上 左1600m 14 オッズ 映像 成績
12R 16:50 渦雷賞C2選定馬 左900m 12 オッズ 映像 成績
変更情報
競走 馬番 馬名 変更区分 変更理由 変更内容
1R 10 ミトノマジック 騎手変更 騎手負傷 神尾香 50kg → 中島良 50kg
1R 11 マザーフェイヴァー 騎手変更 騎手負傷 本橋孝 54kg → 古岡勇 53kg
2R 5 トゥーナバンバン 騎手変更 騎手負傷 神尾香 50kg → 今野忠 54kg
3R 1 カルツェッタ 騎手変更 騎手負傷 本橋孝 54kg → 本田重 54kg
3R 14 ソウルフレイバー 騎手変更 騎手負傷 町田直 56kg → 見越彬 56kg
4R 7 ディアサンダー 騎手変更 騎手負傷 町田直 54kg → 山林信 54kg
7R 11 スカーレットレイル 騎手変更 騎手負傷 町田直 54kg → 新原周 53kg
8R 2 サンオルソーライズ 騎手変更 騎手負傷 町田直 53kg → 新原周 52kg
9R 2 ベレン 騎手変更 騎手負傷 町田直 54kg → 今野忠 54kg
9R 11 ロータスペトル 騎手変更 騎手負傷 本田重 56kg → 張田昂 56kg
9R 14 プリンセスダーク 騎手変更 騎手負傷 神尾香 50kg → 中島良 50kg
10R 2 ウイスキータイム 騎手変更 騎手負傷 本田重 55kg → 藤本現 55kg
10R 3 ビクトリーサイト 騎手変更 騎手負傷 本橋孝 57kg → 御神訓 57kg
10R 7 デランブル 騎手変更 騎手負傷 町田直 57kg → 新原周 56kg
11R 7 ファルコンビーク 騎手変更 騎手負傷 本田重 57kg → 新原周 56kg
11R 10 アイアムレジェンド 騎手変更 騎手負傷 町田直 55kg → 今野忠 55kg
11R 14 ブラックパンサー 騎手変更 騎手負傷 本橋孝 55kg → 福原杏 55kg
12R 2 ジュエリークラフト 騎手変更 騎手負傷 町田直 56kg → 張田昂 56kg
12R 10 シトリン 騎手変更 騎手負傷 本橋孝 54kg → 本田重 54kg
12R 10 シトリン 騎手変更 騎手負傷 本田重 54kg → 藤江渉 54kg
重賞競走優勝馬検索

※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。