2026年2月10日(火) 名古屋 第1競走 12:20発走
マイちゃんいつもありがとう賞
マイちゃんいつもありがとう3歳6
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着580,000円 2着203,000円 3着116,000円 4着87,000円 5着58,000円
1~25件
組合せ オッズ 人気 11-6 4.1 1 11-3 5.2 2 3-11 5.8 3 11-10 10.3 4 6-11 12.5 5 11-1 15.7 6 3-6 23.0 7 11-4 24.0 8 10-11 31.9 9 3-10 37.2 10 11-5 42.0 11 6-10 47.4 12 6-3 49.6 13 3-1 50.6 14 1-11 54.3 15 11-9 69.5 16 10-6 75.2 17 10-3 80.9 18 3-4 86.5 19 11-12 86.5 19 4-11 91.9 21 5-11 126.1 22 1-3 132.9 23 3-5 151.9 24 6-1 158.4 25 26~50件
組合せ オッズ 人気 11-7 158.4 25 11-8 173.1 27 10-1 186.1 28 6-5 195.9 29 4-3 201.2 30 6-4 201.2 30 11-2 201.2 30 9-11 206.8 33 1-6 218.9 34 6-12 225.6 35 6-9 248.1 36 10-9 286.3 37 6-2 297.8 38 4-6 310.2 39 5-6 310.2 39 1-4 323.7 41 1-10 338.4 42 10-5 338.4 42 12-11 338.4 42 5-3 354.5 45 9-6 372.2 46 9-10 372.2 46 10-4 391.8 48 10-12 413.6 49 3-9 437.9 50 51~75件
組合せ オッズ 人気 4-10 437.9 50 5-10 465.3 52 12-10 531.8 53 2-11 572.7 54 12-9 572.7 54 4-5 620.4 56 9-12 620.4 56 12-6 620.4 56 4-1 676.8 59 1-5 744.5 60 5-4 744.5 60 3-7 827.2 62 6-7 827.2 62 1-2 930.6 64 7-11 930.6 64 1-9 1063.6 66 3-12 1063.6 66 8-11 1063.6 66 9-1 1063.6 66 9-3 1063.6 66 2-10 1240.8 71 6-8 1240.8 71 3-2 1489.0 73 5-1 1489.0 73 10-2 1489.0 73 76~100件
組合せ オッズ 人気 10-7 1489.0 73 10-8 1489.0 73 1-12 1861.3 78 2-1 1861.3 78 2-3 1861.3 78 3-8 1861.3 78 4-12 1861.3 78 2-5 2481.7 83 2-6 2481.7 83 2-12 2481.7 83 4-9 2481.7 83 5-2 2481.7 83 8-10 2481.7 83 9-8 2481.7 83 12-1 2481.7 83 1-7 3722.6 91 1-8 3722.6 91 2-4 3722.6 91 2-9 3722.6 91 4-2 3722.6 91 7-9 3722.6 91 8-1 3722.6 91 8-7 3722.6 91 8-9 3722.6 91 9-4 3722.6 91 101~125件
組合せ オッズ 人気 12-4 3722.6 91 4-7 7445.2 102 5-9 7445.2 102 7-1 7445.2 102 7-6 7445.2 102 7-8 7445.2 102 7-10 7445.2 102 8-3 7445.2 102 8-4 7445.2 102 8-5 7445.2 102 8-6 7445.2 102 8-12 7445.2 102 9-2 7445.2 102 9-7 7445.2 102 12-2 7445.2 102 12-3 7445.2 102 2-7 0.0 117 2-8 0.0 117 4-8 0.0 117 5-7 0.0 117 5-8 0.0 117 5-12 0.0 117 7-2 0.0 117 7-3 0.0 117 7-4 0.0 117 126~132件
組合せ オッズ 人気 7-5 0.0 117 7-12 0.0 117 8-2 0.0 117 9-5 0.0 117 12-5 0.0 117 12-7 0.0 117 12-8 0.0 117
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」