2021年6月3日(木) 門 別 第3競走 15:45発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着2,000,000円 2着560,000円 3着420,000円 4着280,000円 5着140,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エイシンスタートル | 岩橋勇(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 03.10生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシントップ | 田中正(北海道) | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンヘーベ | 平井克彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エイシンワシントン) | 栄進牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | モズココニオル | 石川倭(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 05.13生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランプリボス | 米川昇(北海道) | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モズビリーブ | (株)キャピタル・システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 中川欽一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ドラゴンゴクウ | 阪野学(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 03.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザグローリー | 堂山芳(北海道) | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンウーノ | 福本次雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 福本次雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | フリーホースパーク | 服部茂(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.05生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンブーエール | 桧森邦(北海道) | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラドーロ | 福岡純一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 浅川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ゴッドゲーム | 落合玄(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.07生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 田中淳(北海道) | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレイシープ | HimRockRacingHD(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | 鮫川啓一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | エムティスパーク | 宮崎光(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.09生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドスパーダ | 山口竜(北海道) | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブアスコットー | (株)門別牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (プリサイスエンド) | 加野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ルビーチョコ | 桑村真(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 01.27生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランデッツァ | 角川秀(北海道) | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドビアンカ | 田上豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Hard Spun) | タガミファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ネオエール | 松井伸(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.16生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 齊藤正(北海道) | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エールドランジュ | 和田博美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | 中館牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マメビックガール | 山本咲(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.14生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランプリボス | 松本隆(北海道) | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイングオブスカイ | 松本光弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウォーエンブレム) | 株式会社目黒牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | サハラブレイブ | 阿部龍(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.27生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 林和弘(北海道) | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リノマカナ | 首藤徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 谷岡牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | カツゲキプロドット | 亀井洋(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.27生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 廣森久(北海道) | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カツゲキグロリア | 野々垣陽介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サムライハート) | 朝野勝洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。