2025年6月14日(土) 帯 広 第3競走 15:40発走
2歳新馬
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.2 混合 2歳 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着700,000円 2着259,000円 3着147,000円 4着77,000円 5着42,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | テツジ | 藤野俊(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.12生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サカノテツワン | 平田義(ばんえい) | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅 桜 | 出村孝光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (チカラハイスピード) | 出村孝光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | サクラキンショウ | 赤塚健(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青毛 | 05.23生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コウシュハウンカイ | 久田守(ばんえい) | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サツキスピード | 永井和弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カネサブラック) | 永井和弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ツカサキング | 島津新(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.09生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルシゲ | 大河和(ばんえい) | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カツラハピネス | 川口晋司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カツラホープ) | 岩瀬正実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カネオー | 西謙一(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青毛 | 02.01生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネゾウ | 坂本東(ばんえい) | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堂 惹 | 林英明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (芯 情) | 林英明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ドウナンコトブキ | 長澤幸(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.23生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フナノクン | 服部義(ばんえい) | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 翔 | 田山克廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カツテンオウ) | 飯塚貞子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ヒロインカレン | 菊池一(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.03生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドインパクト | 小林長(ばんえい) | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光 美 | 小森唯永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フナノコーネル) | 山根勝幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | クリスタルプライド | 金田利(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.23生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フナノクン | 金田勇(ばんえい) | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明 花 | 小向勝司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ユウシンコマ) | 米内喜代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジェイジェフ | 西将太(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.09生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドインパクト | 大友人(ばんえい) | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄 光 | 小森唯永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フナノコーネル) | 山根勝幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | エマパワー | 鈴木恵(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.29生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルニセンプー | 槻舘重(ばんえい) | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルゴゼン | 奥泉愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニシキダイジン) | 奥泉愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ツガルミサキ | 藤本匠(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.12生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジダイビクトリー | 長部幸(ばんえい) | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アースパール | 葛西徹哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングビクトリー) | (株)金福畜産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。