2023年6月4日(日) 帯 広 第3競走 15:45発走
K&N結婚20周年記念2歳新馬
- ダート 200m(直) 天候:雨 馬場:3.0 混合 2歳 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着600,000円 2着228,000円 3着132,000円 4着72,000円 5着48,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ミチシオ | 鈴木恵(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.10生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクショウゼウス | 槻舘重(ばんえい) | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金花2011 | 細川貞夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミントヒーロー) | 細川貞夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジェイエメラルド | 菊池一(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.14生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミタコトナイ | 松井浩(ばんえい) | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェイツー | 小森唯永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリショウザン) | 小森唯永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ヤマノヒメ | 中村太(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青毛 | 04.21生 | ☆ 460 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジダイビクトリー | 今井茂(ばんえい) | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノダイコヒメ | 中村光雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヤマノスキー) | 中村光雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | タイトルボス | 阿部武(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.24生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタボブサップ | 坂本東(ばんえい) | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカリチャン | 北角重雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オホーツクブルー) | 竹澤一彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヤマノボス | 渡来心(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.25生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホンベツイチバン | 久田守(ばんえい) | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップショウ | 山下信一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウンカイ) | 竹内正昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | マルゼンイチバン | 西謙一(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.11生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミンナノマルゼン | 西弘美(ばんえい) | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メトーフクヒメ | 矢藤秀樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トカチタカラ) | 鈴木忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ユウマラオー | 西将太(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青毛 | 03.17生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライデンロック | 大友人(ばんえい) | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 翔 | 道垣内誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (阪 浅) | 滝田武夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | フラワーパワー | 金田利(ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.15生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシキエーカン | 金田勇(ばんえい) | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フクサクアザミ | 簗詰貴彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウンカイ) | 芝桜高橋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。