2021年7月21日(水) 園 田 第2競走 11:15発走
(優良2歳馬導入促進対策事業対象競走)
2歳初出走
- ダート 820m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着2,300,000円 2着920,000円 3着575,000円 4着345,000円 5着230,000円
(優良2歳馬導入促進対策事業対象競走)
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | レジリエンスアイ | 井上幹(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青鹿毛 | 04.02生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノーメノ | 南弘樹(兵庫) | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タマユラ | (有)稲葉牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tamayuz) | 稲葉牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | シルバーブリス | 下原理(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 04.12生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 盛本信(兵庫) | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバームーン | 河野孝明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | グランド牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マルテラート | 山田雄(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーステート | 保利平(兵庫) | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケツァール | 魚住啓市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストラヴィンスキー) | 小倉光博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヒマラヤキャット | 廣瀬航(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.12生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 尾林二(兵庫) | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クールビューティー | 辻大作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングズベスト) | グローリーファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | スマイルエム | 笹田知(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.25生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナムラタイタン | 飯田良(兵庫) | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターオブアフリカ | 松野真一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Johannesburg) | 野坂牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。