2016年9月28日(水) 園 田 第3競走 12:10発走
(優良2歳馬導入促進対策事業対象競走)
初出走2歳登録馬
- ダート 820m(右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着1,000,000円 2着240,000円 3着120,000円 4着80,000円 5着60,000円
(優良2歳馬導入促進対策事業対象競走)
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ホクザンマロン | 大山真(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.03生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナーズサン | 橋本明(兵庫) | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルミーウインド | 木本辰也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 桑田正己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ディアブロマズル | 永島太(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.30生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトマズル | 上田二(兵庫) | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コブシ | 石川幸司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディアブロ) | 森政巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マサルーキー | 鴨宮祥(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.16生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンファイア | 織田誠(兵庫) | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モルフェナンバー | 櫨山慶次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ソングオブウインド) | 奥山博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | キョウトブッサ | 竹村達(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 06.08生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 長南和(兵庫) | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユメヒマワリ | 山本晋也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 山田政宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | デュークトレジャー | 田中学(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.13生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードアルティマ | 北野真(兵庫) | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルトレイクスター | 村上稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイニング) | 浦河小林牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | サツキオーラ | 杉浦健(兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 03.25生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤオーラ | 碇清次(兵庫) | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングヒロイン | 小野博郷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リンドシェーバー) | 赤石久夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。