2019年6月28日(金) 名古屋 第3競走 12:00発走
優良2歳馬導入促進事業対象競走(1着馬~ 3着馬の馬主付加金)
2歳新馬
- ダート 800m(右) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着1,500,000円 2着420,000円 3着240,000円 4着150,000円 5着90,000円
優良2歳馬導入促進事業対象競走(1着馬~ 3着馬の馬主付加金)
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | シュウレイブラウン | 岡部誠(愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.28生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 藤ケ人(愛知) | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホシノアテナ | 玉田博志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | アイオイファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | インザフューチャー | 戸部尚(愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.11生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーザンリバー | 川西毅(愛知) | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカヒロスニッツ | (有)ベターエステ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スニッツェル) | アサヒ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ハーピーマスカット | 木之葵(愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.12生 | △ 52.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シビルウォー | 安部幸(愛知) | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラプリマヴェーラ | 小林伸幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 真壁信一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ウェルカムターフ | 大畑雅(愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.28生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナカヤマフェスタ | 今津博(愛知) | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セリーナトロフィー | 白井慎一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | ディアレストクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ミラクルキャッシュ | 尾崎章(愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.20生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 井上哲(愛知) | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュインクルーデッド | 近藤英二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Include) | コスモヴューファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。