2019年7月5日(金) 笠 松 第6競走 13:35発走
優良2歳馬導入促進対策事業
新馬戦(2)2歳1
- ダート 800m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:42#
- 賞金 1着1,100,000円 2着253,000円 3着110,000円 4着77,000円 5着55,000円
優良2歳馬導入促進対策事業
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ジャマティーボ | 向山牧(笠松) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノーメノ | 井上孝(笠松) | 計不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレンチナデシコ | 武仲勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | グランデファーム | 競走除外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ガンバギフ | 佐藤友(笠松) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノーメノ | 井上孝(笠松) | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルティプライ | 鈴木和彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fusaichi Pegasus) | 村上雅規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | トライエヴリシング | 岡部誠(愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.20生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 尾島徹(笠松) | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソトーグラシオ | 古谷剛彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 佐藤鉄也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ドリームアイ | 吉井友(笠松) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテロッソ | 尾島徹(笠松) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデーメモリー | 木戸英世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | スイートフアーム | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | リキオサワジ | 藤原幹(笠松) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカコーズウェイ | 後藤正(笠松) | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤブサラヴハート | 蛭川正文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | グランド牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。