2019年1月21日(月) 大 井 第2競走 11:22発走(変更)
未受賞3歳
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,700,000円 2着680,000円 3着425,000円 4着255,000円 5着170,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ボルドーフレーズ | 仲原大(大井) |
|
|
11
19.01.11 良 11頭
浦和 左1300 5番 |
7
18.12.27 良 8頭
大井 右1400 6番 |
7
18.12.03 良 8頭
大井 右1600 8番 |
10
18.11.12 重 12頭
大井 右1200 5番 |
10
18.10.30 良 13頭
大井 右1200 10番 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.05生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | 3歳六 | 将棋棋士御一行様記念2歳55万 | 2歳70万円以下 | 未受賞2歳 | 2歳55万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 赤嶺本(大井) |
427
(+4) |
11人 423 ▲仲原大 51.0 | 7人 426 ☆吉井章 53.0 | 7人 417 ☆吉井章 53.0 | 6人 419 ☆吉井章 53.0 | 11人 423 藤田凌 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テイエムサイレン | シグラップ・マネジメ | 1:32.9 7-10-10-11 44.5 | 1:35.7 4-8-8 41.8 | 1:50.2 5-5-6-6 42.8 | 1:19.7 10-10 41.0 | 1:18.8 11-12 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 筒井征文 | 6.2 グランキングスマン | 4.0 キングイモン | 3.8 アルバストラーダ | 2.9 ハローサンシャイン | 2.4 タイムパワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | トーコーローズ | 山本紀(船橋) |
|
|
11
18.10.09 良 11頭
大井 右1200 1番 |
9
18.09.21 不良 9頭
大井 右1200 8番 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.04生 | 54.0 0-0-0-0 | 2歳45万円以下 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズキングダム | 嶋田幸(大井) |
410
(-4) |
11人 414 達城龍 54.0 | 7人 411 和田譲 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクストレイン | 千田貞四郎 | 1:20.7 7-7 43.6 | 1:21.0 5-6 43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 佐久間孝司 | 4.2 マーブルリバース | 3.6 ミヤサンヴィッキー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | グランピー | 柏木健(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.18生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 藤田輝(大井) | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックミラージュ | (有)下河辺牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Giant's Causeway) | 下河辺牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | セレスチャルハート | 坂井英(大井) |
|
|
9
18.12.27 良 13頭
大井 右1200 8番 |
8
18.12.03 良 14頭
大井 右1200 1番 |
8
18.08.02 良 12頭
大井 右1400 12番 |
8
18.07.13 良 9頭
大井 右1200 7番 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.26生 | 54.0 0-0-0-0 | 観る将がTCK観る賞2歳55万 | 2歳70万円以下 | 2歳75万円以下 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキシャトル | 堀千亜(大井) |
499
(+1) |
9人 498 柏木健 54.0 | 10人 503 笹川翼 54.0 | 7人 486 笹川翼 54.0 | 8人 496 西啓太 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレスチャルローブ | 戸崎善之 | 1:19.1 12-11 40.0 | 1:18.8 10-10 40.5 | 1:34.7 6-6-5 42.1 | 1:19.7 4-5 42.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 金舛幸夫 | 2.8 トミケンモーラ | 2.4 リフォラス | 2.2 ホクトローリー | 2.2 サノレア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トウメイドライブ | 達城龍(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.07生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジノドライヴ | 高岩孝(大井) | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドサヴァンナ | 井上久光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 競優牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ベストパートナー | 本橋孝(船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.23生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 森下淳(大井) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニジノムコウ | 櫻井盛夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Flatter) | 有限会社石川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オゴジョ | 横川怜(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.12生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレスハント | 高野毅(大井) | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リブインラヴ | 岡浩二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 株式会社ノースヒルズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ヨシノリーヴァ | 東原悠(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.09生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイタクリーヴァ | 秋吉和(大井) | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネマサドルチェ | 田村義徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホワイトマズル) | スターフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コンチバイキング | 村上忍(船橋) |
|
|
10
18.12.25 稍重 10頭
大井 右1200 3番 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.14生 | 56.0 0-0-0-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロベイリー | 栗田裕(大井) | - | 6人 474 矢野貴 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スニーク | (有)フォレブルー | 1:20.0 7-7 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ティンバーカントリー) | 有限会社フォレブルー | 出走取消 | 3.9 ジェイケイヒロイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ミニッツスター | 中村尚(大井) |
|
|
13
18.12.27 良 13頭
大井 右1200 14番 |
9
18.12.03 良 14頭
大井 右1200 4番 |
9
18.11.15 稍重 9頭
大井 右1200 9番 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 03.31生 | 54.0 0-0-0-3 | 観る将がTCK観る賞2歳55万 | 2歳70万円以下 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッミラーレ | 庄子昭(大井) |
467
(-13) |
13人 480 中村尚 54.0 | 13人 479 中村尚 54.0 | 9人 488 中村尚 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キシュウレジアス | 佐藤良男 | 1:21.1 10-11 42.4 | 1:19.1 12-11 40.5 | 1:22.3 6-6 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シルバーチャーム) | 日西牧場 | 4.8 トミケンモーラ | 2.7 リフォラス | 5.3 グレースレジーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | プラチナマジック | 千田洋(大井) |
|
|
9
18.12.25 稍重 10頭
大井 右1200 7番 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.22生 | 56.0 0-0-0-1 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドヘイロー | 村上頼(大井) |
478
(-5) |
7人 483 千田洋 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックダンサー | 小田和子 | 1:19.2 1-2 42.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロライアン) | センチュリースタッド | 3.1 ジェイケイヒロイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | リンノプラネット | 真島大(大井) |
|
|
6
18.12.26 稍重 9頭
大井 右1400 3番 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.28生 | 56.0 0-0-0-1 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリサイスエンド | 蛯名雄(大井) |
444
(-5) |
5人 449 真島大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアプラネット | 林正夫 | 1:32.7 6-6-6 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エルコンドルパサー) | 山本昇寿 | 2.7 ビーエイブルトゥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | チョーチャン | 的場文(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.25生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドスパーダ | 宮浦正(大井) | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラダイスキャリー | 江崎聡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタキシード) | 今野活博 | 競走除外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | リュデスドゥモンド | 笹川翼(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 栗毛 | 03.26生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターリングローズ | 久保隆(大井) | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンカンミグフジ | 藤井亮輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キャプテンスティーヴ) | 赤石久夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | アロームフォンテン | 有年淳(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.25生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウサムソン | 井上弘(大井) | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナドレ | 吉橋興生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | 清水スタッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。