2012年11月12日(月) 大 井 第2競走 16:00発走
2歳新馬
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:晴 馬場:不良 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着2,500,000円 2着875,000円 3着500,000円 4着375,000円 5着250,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フリップブック | 真島大(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.25生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モエレヴァチャス | 嶋田幸(大井) | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アタゴパラパラ | 川上和彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リアルシヤダイ) | 安達洋生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | スマートソニック | 横川怜(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 02.17生 | ☆ 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーベラスサンデー | 鷹見浩(大井) | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キソティックラヴ | 大川徹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 村田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | グランヴィヴァン | 戸崎圭(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 02.27生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 宗形竹(大井) | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンベイ | 阿部徳次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Jade Robbery) | 大道牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ハーバーライト | 柏木健(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.06生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンタスティックライト | 松浦裕(大井) | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジーア | 石川眞実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 平成ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | フジノボカール | 森泰斗(船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青鹿毛 | 05.08生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 寺田新(大井) | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリノスミレホーム | 遠藤正子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | エンドレスファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | サブノイツトー | 坂井英(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 03.18生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 的場直(大井) | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エターナルサーガ | 中川三郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 畠山牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ガッシュ | 的場文(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青鹿毛 | 03.23生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマニンセラフィム | 荒山勝(大井) | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アネモス | 中村浩章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フサイチコンコルド) | 岡田隆志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サイレンサー | 町田直(川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーグルカフェ | 小野晋(大井) | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペラルージュ | 岡村善行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 大平勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ベニノゴールド | 有年淳(大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.16生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 高橋三(大井) | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニオンドーター | (株)紅谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャン) | 鹿戸辰幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メイウィーク | 張田京(船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青鹿毛 | 02.06生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | 藤田輝(大井) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイボール | 吉田照哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cadeaux Genereux) | 社台ファーム | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。