2024年6月2日(日) 水 沢 第1競走 12:20発走
ファーストステップ 2歳 新馬戦
- ダート 850m(右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:12#
- 賞金 1着2,000,000円 2着700,000円 3着400,000円 4着260,000円 5着140,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ビルヴェッカ | 高松亮(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.07生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンバラード | 佐藤雅(岩手) | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィジタンディーヌ | 伊達泰明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | サンシャイン牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ミニマムムスメ | 小林凌(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.06生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 飯田弘(岩手) | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルマナムスメ | 橋本政信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 船越牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | タカマキフォー | 服部大(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 02.13生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピカリス | 佐藤祐(岩手) | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクスタシー | 後藤順男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ルースリンド) | 静内山田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ステイクラッシー | 高橋悠(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レインボーライン | 伊藤忍(岩手) | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラッシーシャーロット | 会田裕一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A.P. Indy) | 中橋清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ボルドーエクレア | 塚本涼(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.23生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エポカドーロ | 佐々由(岩手) | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンダーワーク | シグラップ・マネジメント(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トランセンド) | 増本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ミヤギヴォイジャー | 山本聡(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 03.28生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 菅原勲(岩手) | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルトクビクトリー | 鈴木雅俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 竹中牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。