2015年8月2日(日) 盛 岡 第3競走 12:35発走
ファーストステップ 2歳 新馬戦
- 芝 1000m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:11#
- 賞金 1着1,350,000円 2着270,000円 3着135,000円 4着95,000円 5着40,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ゴールドスキーム | 高松亮(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.27生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームスプレッド | 佐藤雅(岩手) | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデングリン | 永田健一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンググローリアス) | 高藤茂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ロチュス | 齋藤雄(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.21生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンパニー | 城地俊(岩手) | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズヘイロー | (有)石田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングヘイロー) | 石田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ポルフ | 山本政(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン2 | 黒鹿毛 | 04.13生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 櫻田樹(岩手) | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | 上野忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウォーエンブレム) | 北田剛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ラブバトル | 南郷家(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.16生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファスリエフ | 菅原勲(岩手) | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルタイム | 内山一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アンシエントタイム) | 厚賀古川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ピースオブエルフ | 山本聡(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチレオン | 畠山信(岩手) | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パパラチアエルフ | (有)カネショウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | ★橋本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ベイショアロード | 村上忍(岩手) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.24生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 板垣吉(岩手) | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピュアボイス | 杉浦和也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アサティス) | 大典牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※その他、出馬表の不明点についてはこちらをご覧ください。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき 70円または80円の特払いがあります。
※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。